|
|
 |
 |
 |

Hungry? To find a Jack in the Box® restaurant near you and get driving directions, start by entering a City/State or Zip Code or click on the map below.
|
Location Facts:
Jack in the Box Inc. operates and franchises more than 2,100 Jack in the Box restaurants, primarily located in the western United States. The company's corporate headquarters is in San Diego, California, USA. |
United States Locations: |
| Arizona | 174 Locations | North Carolina | 28 Locations |
| California | 910 Locations | Oklahoma | 3 Locations |
| Hawaii | 26 Locations | Oregon | 46 Locations |
| Idaho | 25 Locations | South Carolina | 21 Locations |
| Illinois | 13 Locations | Tennessee | 25 Locations |
| Louisiana | 20 Locations | Texas | 583 Locations |
| Missouri | 59 Locations | Utah | 2 Locations |
| Nevada | 75 Locations | Washington | 137 Locations |
| New Mexico | 1 Locations | Colorado | 2 Locations |
|
Total Number Of Locations: 2150 |
 Top of page
|
 |
|
|
 |